Tarieven Trainingen
|
PRODUCT |
NAAM |
BIJTELLING |
TARIEF |
SOOB |
| V 01(1) | HNR Vrachtauto | 7 uur | € 475,00 | € 100,00 |
| V 04(1) | Schadepreventie | 7 uur | € 475,00 | € 100,00 |
| V 05(1) | Defensief Rijden | 7 uur | € 475,00 | € 100,00 |
| V 06(1) | BBS Training | 7 uur | € 475,00 | € 100,00 |
| V 07(1) | Rijvaardigheidsanalyse | 7 uur | € 475,00 | € 100,00 |
| N 05(5) | ADR Basis 1 | 14 uur | € 475,00 | € 125,00 |
| N 05(5) | ADR Basis + Tank | 21 uur | € 650,00 | € 125,00 |
| N 06(3) | ADR Verlenging | 14 uur | € 385,00 | |
| N 06(3) | ADR Basis + Tank Verlenging | 14 uur | € 475,00 | |
| N 16(1) | Ladingzekering | 7 uur | € 225,00 | |
| N 18(1) | Digitale Tachograaf | 7 uur | € 225,00 | |
| N 19(2) | VCA Basis | 14 uur | € 325,00 | |
| N 20(1) | VCA Basis Herhaling | 7 uur | € 225,00 |
Indien u meer informatie wenst, kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens.
- Tel : 078-890 78 67
- Mob : 06-518 630 27
- Fax : 078-890 78 11
- E-mail : info@bmverkeersbegeleidingen.nl
De genoemde tarieven zijn exclusief:
- BTW
- Nascholingstoeslagen
- Gebruik trainingsvoertuigen opleider
De genoemde tarieven zijn inclusief:
- Van toepassing zijnde examengelden (CCV tarieven)
- Examenadministratie en aan en afmeldkosten CCV
De bijtellingsuren zijn conform de CCV richtlijn m.b.t. de nascholing beroepschauffeurs. Tarief wijzigingen zijn voorbehouden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.